Ewige Torschützenliste
1. Herren Aufzeichnung seit Saison 2010/2011 | Stand: 14.03.2022
Im Verein seit | Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
01.01.1997 | Armbrecht | Bastian | 8 | 0,80 | 10 |
31.07.2013 | Badenhop | Andreas | 625 | 4,60 | 136 |
29.09.2018 | Baule | Timo | 7 | 0,00 | 7 |
06.10.2015 | Baule | Tobias | 1 | 0,00 | 4 |
02.09.2020 | Brandt | Kevin | 2 | 2,00 | 1 |
16.10.2020 | Brandt | Nico | 15 | 2,50 | 6 |
02.09.2020 | Burggraf | Niko | 0 | 0,00 | 0 |
inaktiv | Bodmann | Maik | 0 | 0,00 | 1 |
01.08.2013 | Beulke (TW) | Phil | 4 | 0,04 | 101 |
inaktiv | Böttcher | Raphael | 26 | 1,37 | 19 |
08.08.2006 | Cohrs | Jürgen | 49 | 0,64 | 76 |
inaktiv | Dehn | Thorsten | 27 | 2,45 | 11 |
13.09.2005 | Deschner | Johannes | 349 | 2,60 | 134 |
inaktiv | Deschner | Roland | 269 | 1,88 | 143 |
inaktiv | Dettmar | Arne | 2 | 0,22 | 9 |
01.07.1997 | Dettmar | Urs | 398 | 2,64 | 151 |
10.08.2014 | Dressler | Jan | 6 | 0,55 | 11 |
04.03.2014 | Dressler | Steffen | 108 | 1,05 | 103 |
01.07.1997 | Dressler | Tobias | 259 | 3,98 | 65 |
23.08.2019 | Fricke | Niklas | 30 | 1,15 | 26 |
01.09.2020 | Gelhard (TW) | Phil | 0 | 0,00 | 10 |
inaktiv | Gerke (TW) | Jan | 0 | 0,00 | 48 |
inaktiv | Gerlach (TW) | Patrick | 0 | 0,00 | 16 |
31.07.2013 | Gremmes | André | 84 | 0,72 | 116 |
31.07.2018 | Grieme | Felix | 49 | 2,45 | 20 |
09.12.1998 | Gundlach (TW) | Holger | 0 | 0,00 | 1 |
01.07.1997 | Henke | Henrik | 490 | 2,72 | 180 |
inaktiv | Henze | Simon | 392 | 2,25 | 174 |
31.07.2010 | Huhnold | Hauke | 676 | 4,63 | 146 |
04.09.2019 | Jenne | Jannik | 21 | 0,88 | 24 |
01.07.1997 | Junghans | Janek | 458 | 3,25 | 141 |
06.10.2015 | Kaupert | Mark-Robin | 0 | 0,00 | 2 |
01.07.2009 | Kolle | Daniel | 25 | 1,32 | 19 |
inaktiv | Lange | Luca | 345 | 3,92 | 88 |
03.07.2008 | Lehmann (TW) | Peter | 0 | 0,00 | 12 |
inaktiv | Lücke | Tim | 85 | 2,50 | 34 |
inaktiv | Maß | Dennis | 59 | 3,69 | 16 |
inaktiv | Meyer | Maik | 282 | 6,71 | 42 |
inaktiv | Neumann (TW) | Dennis | 0 | 0,00 | 1 |
01.08.2011 | Neumann | Marcel | 109 | 0,90 | 121 |
31.10.2019 | Ostermeyer | Emil | 0 | 0,00 | 8 |
inaktiv | Riemann (TW) | Lutz | 0 | 0,00 | 6 |
31.07.2013 | Pleßmann | Raphael | 288 | 2,00 | 144 |
27.04.2012 | Rosenhagen | Philipp | 0 | 0,00 | 7 |
inaktiv | Röglin | Stefan | 0 | 0,00 | 1 |
24.02.2013 | Schmidt | Simon | 45 | 1,67 | 27 |
31.07.2013 | Schneider (TW) | Nico | 1 | 0,01 | 106 |
12.07.2019 | Schröder | Marius | 423 | 3,38 | 125 |
inaktiv | Sommer | Johannes | 70 | 1,94 | 36 |
inaktiv | Sommerburg | Dominic | 2 | 0,03 | 78 |
inaktiv | Specht | Lukas | 213 | 2,45 | 87 |
26.08.2019 | Stiller | Leon | 10 | 0,48 | 21 |
inaktiv | Wolf (TW) | Michael | 0 | 0,00 | 34 |
2. Herren Aufzeichnung seit Saison 2010/11 | Stand: aktuell keine Zweite Herren
Im Verein seit | Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
inaktiv | Angerstein | David | 50 | 2,38 | 21 |
inaktiv | Badenhop | Andreas | 118 | 7,87 | 15 |
inaktiv | Baule | Timo | 77 | 4,28 | 18 |
inaktiv | Baule | Tobias | 179 | 4,26 | 42 |
inaktiv | Böttcher | Raphael | 5 | 5,00 | 1 |
inaktiv | Bothmann | Dennis | 12 | 0,32 | 38 |
inaktiv | Brinkmann | Nils | 46 | 3,83 | 12 |
inaktiv | Bukatz | Heino | 1 | 1,00 | 1 |
inaktiv | Cohrs | Jürgen | 125 | 2,36 | 53 |
inaktiv | Dehn | Thorsten | 88 | 3,83 | 23 |
inaktiv | Deschner | Johannes | 30 | 3,33 | 9 |
inaktiv | Deschner | Roland | 7 | 3,50 | 2 |
inaktiv | Dettmar | Urs | 29 | 7,25 | 4 |
inaktiv | Dressler | Steffen | 15 | 3,75 | 4 |
inaktiv | Dressler | Tobias | 1 | 1,00 | 1 |
inaktiv | Ente | Björn | 45 | 0,55 | 82 |
inaktiv | Fremke | Dirk | 2 | 0,11 | 18 |
inaktiv | Garbode | Björn | 30 | 0,31 | 98 |
inaktiv | Gerke (TW) | Jan | 0 | 0,00 | 1 |
inaktiv | Gerlach (TW) | Patrick | 0 | 0,00 | 7 |
inaktiv | Gehlen | Christoph | 21 | 0,42 | 50 |
inaktiv | Gienapp | Sven | 8 | 0,80 | 10 |
inaktiv | Gremmes | Marcel | 542 | 4,84 | 112 |
inaktiv | Gundlach | Holger | 21 | 1,00 | 21 |
inaktiv | Hartmann | Jörg | 164 | 3,81 | 43 |
inaktiv | Heppner (TW) | Michael | 0 | 0,00 | 2 |
inaktiv | Hoffmeister | Thorben | 24 | 2,40 | 10 |
inaktiv | Huhnold | Hauke | 16 | 3,20 | 5 |
inaktiv | Hunger | Daniel | 14 | 0,61 | 23 |
inaktiv | Jung | Marcel | 61 | 2,65 | 23 |
inaktiv | Kaupert | Mark-Robin | 105 | 1,84 | 57 |
inaktiv | Kleinhans | Alexander | 2 | 0,14 | 14 |
inaktiv | Kolle | Daniel | 7 | 1,75 | 4 |
inaktiv | Kunze | Lars | 9 | 0,23 | 40 |
inaktiv | Lehmann (TW) | Peter | 17 | 0,12 | 138 |
inaktiv | Neumann | Marcel | 74 | 2,74 | 27 |
inaktiv | Nieland | Marcus | 29 | 3,63 | 8 |
inaktiv0 | Pusecker | Marcel | 112 | 1,40 | 80 |
inaktiv | Riemann (TW) | Lutz | 0 | 0,00 | 8 |
inaktiv | Roddewig | Florian | 0 | 0,00 | 4 |
inaktiv | Röglin | Stefan | 119 | 4,41 | 27 |
inaktiv | Rosenhagen | Philipp | 35 | 0,44 | 80 |
inaktiv | Schaper | Torben | 0 | 0,00 | 4 |
inaktiv | Schmidt | Sebastian | 28 | 0,90 | 31 |
inaktiv | Schmidt | Simon | 572 | 5,55 | 103 |
inaktiv | Schneider | Nico | 0 | 0,00 | 1 |
inaktiv | Schröder | Christian | 5 | 0,50 | 10 |
inaktiv | Schröder | Marius | 13 | 6,50 | 2 |
inaktiv | Siebrecht | Kai-Michel | 17 | 1,89 | 9 |
inaktiv | Sosnowski | Lothar | 29 | 1,71 | 17 |
inaktiv | Stiller | Leon | 14 | 4,67 | 3 |
inaktiv | Theil | Kevin-Patrick | 37 | 1,09 | 34 |
inaktiv | Thiele | Mike | 1 | 0,13 | 8 |
inaktiv | Vollbrecht | Eike | 0 | 0,00 | 3 |
inaktiv | Vollbrecht | Jan-Inge | 0 | 0,00 | 9 |
inaktiv | Winkler | Eike | 70 | 1,23 | 57 |
inaktiv | Winkler | Martin | 62 | 1,44 | 43 |
inaktiv | Woop | André | 106 | 3,53 | 30 |
inaktiv | Ziebarth | Marcel | 77 | 7,00 | 11 |
Info: [ab 12/13 wurde aus der damaligen 3.Herren die neue 2.Herren]
|
|
|