1. Herrenmannschaft 2023/24
 |
Trainingszeit in Bovenden | Mittwoch 20:30 - 22:00 Uhr | |
Trainingszeit in Bovenden | Freitag 19:00 - 20:30 Uhr | |
Ansprechpartner Trainer | Raphael Pleßmann | +49151 59 23 82 01 |
Ansprechpartner Betreuer | Jürgen Cohrs | +49 152 - 57 890 522 |
|
 |
Hinten von Links: |
Til Winkler, Finn Brandt, Kevin Brandt, Timo Baule, Mark-Robin Kaupert |
Mitte von Links: |
Jürgen Cohrs (Betreuer), Johannes Deschner, Andreas Badenhop, Nico Brandt, Niklas Fricke, Finn-Mattis, Raphael Pleßmann (Trainer) |
Vorne von Links: |
Lennart Scholz, Raphael Böttcher, Phil Gelhard, Peter Lehmann (Kapitän), Torben Heinecke, Jannik Jenne, Dennis Bothmann (Betreuer) |
Es fehlen: |
Marius Schröder, Simon Schmidt, Philipp Rosenhagen |
Spielplan Regionsoberliga HRSO-Niedersachsen Süd 2023/24
Aufsteiger Absteiger Relegation Tabelle generiert durch NuLiga
Spielplan Regionsoberliga HRSO-Niedersachsen Süd 2023/24
Datum | Zeit | Hallennr. | Heim | Gast | Ergebnis |
24.09.2023 | 17:00 v | 206115 | VSSG Sudershausen | SG Spanbeck/Billingshausen | 20:23 |
01.10.2023 | 11:00 v | 203112 | Tuspo Weende | SG Spanbeck/Billingshausen | 18:28 |
07.10.2023 | 18:00 | 203141 | SV Schedetal Volkmarshausen | SG Spanbeck/Billingshausen | 24:30 |
11.11.2023 | 16:30 | 203140 | TG Münden II | SG Spanbeck/Billingshausen | 32:28 |
02.12.2023 | 16:30 v | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Oha II | 37:33 |
15.12.2023 | 19:30 v | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Geismar II | -:- |
16.12.2023 | 19:30 | 203121 | MTV Rosdorf II | SG Spanbeck/Billingshausen | -:- |
20.01.2024 | 20:00 | 203183 | SV Einheit 1875 Worbis | SG Spanbeck/Billingshausen | -:- |
28.01.2024 | 18:30 v | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | Tuspo Weende | -:- |
18.02.2024 | 17:00 v | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | VSSG Sudershausen | -:- |
24.02.2024 | 18:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | SV Schedetal Volkmarshausen | -:- |
09.03.2024 | 20:00 | 203102 | MTV Geismar II | SG Spanbeck/Billingshausen | -:- |
07.04.2024 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | TG Münden II | -:- |
13.04.2024 | 17:00 | 206104 | HSG Rhumetal II | SG Spanbeck/Billingshausen | -:- |
20.04.2024 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Rosdorf II | -:- |
28.04.2024 | 14:00 | 207102 | HSG Oha II | SG Spanbeck/Billingshausen | -:- |
04.05.2024 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | SV Einheit 1875 Worbis | -:- |
xx.xx.XXXX | xx:xxv | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Rhumetal II | -:- |
Hallenverzeichnis
Kader & Torschützen 1. Herren 23/24 -Stand: 5. Spieltag
Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
Baule | Timo | 8 | 2,67 | 3 |
Brandt | Finn | 0 | 0,00 | 4 |
Brandt | Kevin | 5 | 2,50 | 2 |
Brandt | Nico | 8 | 2,00 | 4 |
Böttcher | Raphael | 19 | 4,75 | 4 |
Deschner | Johannes | 15 | 5,00 | 3 |
Dettmar | Urs | 1 | 1,00 | 1 |
Fricke | Niklas | 8 | 2,00 | 4 |
Gelhard (TW) | Phil | 0 | 0,00 | 5 |
Heinecke (TW) | Torben | 0 | 0,00 | 3 |
Jenne | Jannik | 6 | 1,50 | 4 |
Kaupert | Finn-Mathis | 7 | 1,40 | 5 |
Kaupert | Mark-Robin | 1 | 0,50 | 2 |
Lehmann (TW) | Peter | 0 | 0,00 | 4 |
Rosenhagen | Philipp | 0 | 0,00 | 1 |
Schmidt | Simon | 3 | 1,00 | 3 |
Scholz | Lennart | 7 | 1,75 | 4 |
Schröder | Marius | 0 | 0 | 0 |
Winkler | Til | 23 | 5,75 | 4 |
|
|
|