2. Herrenmannschaft 2011/12
| Hinten von Links: |
| Holger Gundlach, Stefan Röglin, David Angerstein, Marcus Nieland, ? |
| Vorne von Links |
| Roland Deschner, Simon Schmidt, Peter Lehmann, Patrick Gerlach, Marcel Neumann, Basti Armbrecht |
| Es fehlen: |
| Sven Gienapp, Jörg Hartmann, Thorsten Dehn, Kai-Michel Siebrecht, Michael Heppner Wenn jemand fehlen sollte, bitte melden. |
Regionsoberliga SüdNiedersachsen 2011/2012
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
| 1 ↑ | TG Münden 2 | 22/22 | 21 | 0 | 1 | 704:532 | 172 | 42:2 |
| 2 | SG Spanbeck/Billingshausen | 22/22 | 19 | 1 | 2 | 698:538 | 160 | 39:5 |
| 3 | HG Rosdorf-Grone 2 | 22/22 | 16 | 0 | 6 | 653:603 | 50 | 32:12 |
| 4 | HSG oha | 22/22 | 15 | 1 | 6 | 605:531 | 74 | 31:13 |
| 5 | HSG Rhumetal | 22/22 | 12 | 0 | 10 | 670:649 | 21 | 24:20 |
| 6 | TSV BW Adelebsen | 22/22 | 12 | 0 | 10 | 632:654 | -22 | 24:20 |
| 7 | MTV Geismar 2 | 22/22 | 9 | 2 | 11 | 655:667 | -12 | 20:24 |
| 8 | HSG Plesse-Hardenberg 3 | 22/22 | 8 | 0 | 14 | 540:581 | -41 | 16:28 |
| 9 | HSG Schoningen/Uslar/Wiensen | 22/22 | 6 | 2 | 14 | 559:572 | -13 | 14:30 |
| 10 | SVS/TSG Münden | 22/22 | 5 | 2 | 15 | 487:588 | -101 | 12:32 |
| 11 ↓ | SC Nikolausberg | 22/22 | 4 | 0 | 18 | 563:659 | -96 | 8:36 |
| 12 ↓ | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 22/22 | 1 | 0 | 21 | 463:655 | -192 | 2:42 |
Spiele 2011/2012
| Datum | Zeit | Heim | | Gast | Tore | Punkte |
| 11.09.11 | 18:30 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | TG Münden 2 | 26:32 | 0:2 |
| 25.09.11 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | SVS/TSG Münden | 17:33 | 0:2 |
| 02.10.11 | 15:15 | MTV Geismar 2 | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 29:25 | 2:0 |
| 08.10.11 | 18:15 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | TSV BW Adelebsen | 22:29 | 0:2 |
| 29.10.11 | 18:00 | SC Nikolausberg | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 26:28 | 0:2 |
| 12.11.11 | 20:00 | HSG Plesse-Hardenberg 3 | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 36:20 | 2:0 |
| 18.11.11 | 19:15 | HSG Rhumetal | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 27:24 | 2:0 |
| 27.11.11 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | HG Rosdorf-Grone 2 | 21:22 | 0:2 |
| 03.12.11 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 39:28 | 2:0 |
| 09.12.11 | 19:45 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | HSG oha | 22:29 | 0:2 |
| 07.01.12 | 19:00 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | HSG Schoningen/Uslar/Wiensen | 21:25 | 0:2 |
| 22.01.12 | 16:00 | TG Münden 2 | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 32:15 | 2:0 |
| 04.02.12 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | SC Nikolausberg | 21:27 | 0:2 |
| 11.02.12 | 20:00 | SVS/TSG Münden | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 0:0 | 2:0 |
| 18.02.12 | 18:15 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | MTV Geismar 2 | 24:27 | 0:2 |
| 03.03.12 | 20:00 | TSV BW Adelebsen | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 35:19 | 2:0 |
| 11.03.12 | 18:15 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | HSG Rhumetal | 28:35 | 0:2 |
| 17.03.12 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | HSG Plesse-Hardenberg 3 | 21:22 | 0:2 |
| 14.04.12 | 20:00 | HG Rosdorf-Grone 2 | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 45:24 | 2:0 |
| 21.04.12 | 16:30 | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | | SG Spanbeck/Billingshausen | 29:39 | 0:2 |
| 28.04.12 | 17:00 | HSG oha | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 35:11 | 2:0 |
| 05.05.12 | 18:00 | HSG Schoningen/Uslar/Wiensen | | SG Spanbeck/Billingshausen 2 | 31:17 | 2:0 |
Torschützen 2. Herren 2011/12 Leider sind nicht alle Spiele berücksichtigt
| Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
| Angerstein | David | 12 | 3,00 | 4 |
| Bukatz | Heino | 0 | - | 1 |
| Dehn | Thorsten | 53 | 3,79 | 14 |
| Deschner | Johannes | 5 | 5,00 | 1 |
| Deschner | Roland | 2 | 2,00 | 1 |
| Garbode | Björn | 0 | - | 1 |
| Gerlach (TW) | Patrick | 0 | - | 7 |
| Gienapp | Sven | 1 | 0,50 | 2 |
| Gremmes | Marcel | 46 | 3,54 | 13 |
| Gundlach | Holger | 12 | 1,20 | 10 |
| Hartmann | Jörg | 34 | 3,09 | 11 |
| Heppner (TW) | Michael | 0 | - | 1 |
| Huhnold | Hauke | 8 | 4,00 | 2 |
| Kolle | Daniel | 7 | 1,75 | 4 |
| Lehmann (TW) | Peter | 0 | - | 16 |
| Neumann | Marcel | 25 | 1,47 | 17 |
| Nieland | Marcus | 29 | 3,63 | 8 |
| Röglin | Stefan | 71 | 5,46 | 13 |
| Schmidt | Simon | 74 | 4,35 | 17 |
| Siebrecht | Kai-Michel | 17 | 1,89 | 9 |
| Sosnowski | Lothar | 0 | - | 1 |
| Winkler | Eike | 4 | 2,00 | 2 |
|
|
|