1. Herrenmannschaft 2017/18
 |
| Ansprechpartner | | Trainingszeit in Bovenden |
Eddy Krüger | 05593 / 802 305 0 |
Mittwoch 20:30 - 22:00 Uhr & Freitag 19:00 - 20:30 Uhr |
|
 |
| Hinten von Links: |
| Betreuer Gerald Beulke, Sponsor Jörg Armbrecht, Lukas Specht, Raphael Pleßmann, Luca Lange, Simon Henze, Andreas Badenhop, Kapitän Janek Junghans, Henrik Henke, Johannes Deschner, Physiotherapeut Michael Mäder, Trainer Eddy Krüger |
| Vorne von Links: |
| Hauke Huhnold, Steffen Dressler, Andrê Gremmes, Dominic Sommerburg, Nico Schneider, Roland Deshcner, Marius Schröder, Urs Dettmar
|
| Es fehlen: |
| Phil Beulke, Raphael Böttcher, Marcel Neumann |
Landesliga Braunschweig 2017/18
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
| 1 | MTV Groß Lafferde | 26 | 21 | 2 | 3 | 866:627 | +239 | 44:8 |
| 2 | SG Zweidorf/Bortfeld | 26 | 20 | 2 | 4 | 772:632 | +140 | 42:10 |
| 3 | MTV Moringen | 26 | 20 | 2 | 4 | 745:647 | +98 | 42:10 |
| 4 | SG Spanbeck/Billingshausen | 26 | 14 | 4 | 8 | 710:667 | +43 | 32:20 |
| 5 | HSG Nord Edemissen | 26 | 12 | 2 | 12 | 695:700 | -5 | 26:26 |
| 6 | HSV Warberg/Lelm | 26 | 12 | 2 | 12 | 696:711 | -15 | 26:26 |
| 7 | MTV Braunschweig III | 26 | 11 | 3 | 12 | 683:651 | +32 | 25:27 |
| 8 | Northeimer HC II | 26 | 12 | 1 | 13 | 604:659 | -55 | 25:27 |
| 9 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 26 | 10 | 2 | 14 | 716:716 | 0 | 22:30 |
| 10 | VfL Lehre | 26 | 9 | 1 | 16 | 653:726 | -73 | 19:33 |
| 11 | HG Rosdorf-Grone II | 26 | 8 | 2 | 16 | 692:777 | -85 | 18:34 |
| 12 | HG ELM | 26 | 7 | 3 | 16 | 682:770 | -88 | 17:35 |
| 13 | BTSV Eintr. Braunschweig | 26 | 7 | 2 | 17 | 708:774 | -66 | 16:36 |
| 14 | HSG Langelsheim/Astf. | 26 | 4 | 2 | 20 | 629:794 | -165 | 10:42 |
Spielplan 1.Herren 2017/18
| Datum | Zeit | Hallennr. | Heim | Gast | Ergebnis |
| 02.09.2017 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 35:30 |
| 16.09.2017 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HG Rosdorf-Grone II | 26:23 |
| 23.09.2017 | 19:00 | 206102 | <Northeimer HC II | SG Spanbeck/Billingshausen | 16:29 |
| 29.09.2017 | 19:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Moringen | 24:24 |
| 27.10.2017 | 19:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Nord Edemissen | 31:23 |
| 05.11.2017 | 17:00 | 208132 | SG Zweidorf/Bortfeld | SG Spanbeck/Billingshausen | 25:22 |
| 11.11.2017 | 18:30 | 205105 | HSV Warberg/Lelm | SG Spanbeck/Billingshausen | 25:21 |
| 18.11.2017 | 16:30 | 201108 | MTV Braunschweig III | SG Spanbeck/Billingshausen | 25:19 |
| 26.11.2017 | 17:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Langelsheim/Astf. | 39:27 |
| 01.12.2017 | 20:00 | 205104 | HG ELM | SG Spanbeck/Billingshausen | 22:25 |
| 14.01.2018 | 17:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Groß Lafferde | 24:24 |
| 20.01.2018 | 19:00 | 201125 | BTSV Eintr. Braunschweig | SG Spanbeck/Billingshausen | 35:30 |
| 27.01.2018 | 17:30 | 206103 | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | SG Spanbeck/Billingshausen | 23:28 |
| 03.02.2018 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | VfL Lehre | 27:28 |
| 11.02.2018 | 17:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HG ELM | 31:28 |
| 18.02.2018 | 17:00 | 203121 | HG Rosdorf-Grone II | SG Spanbeck/Billingshausen | 31:31 |
| 24.02.2018 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | Northeimer HC II | 21:24 |
| 03.03.2018 | 18:00 | 206107 | MTV Moringen | SG Spanbeck/Billingshausen | 26:22 |
| 10.03.2018 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Braunschweig III | 28:26 |
| 17.03.2018 | 18:30 | 208122 | HSG Nord Edemissen | SG Spanbeck/Billingshausen | 28:31 |
| 07.04.2018 | 16:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | SG Zweidorf/Bortfeld | 26:26 |
| 15.04.2018 | 17:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSV Warberg/Lelm | 28:22 |
| 21.04.2018 | 17:15 | 204108 | HSG Langelsheim/Astf. | SG Spanbeck/Billingshausen | 20:24 |
| 29.04.2018 | 17:00 | 201118 | VfL Lehre | SG Spanbeck/Billingshausen | 28:34 |
| 05.05.2018 | 18:30 | 208161 | MTV Groß Lafferde | SG Spanbeck/Billingshausen | 36:27 |
| 12.05.2018 | 18:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | BTSV Eintr. Braunschweig | 27:22 |
Kader & Torschützen 1. Herren 17/18 -Stand: Saisonende
| Position | Name | Vorname | Tore | Schnitt | Spiele |
| RL | Badenhop | Andreas | 103 | 3,96 | 26 |
| TW | Beulke (TW) | Phil | 0 | 0,00 | 24 |
| RA | Böttcher | Raphael | 6 | 1,20 | 5 |
| RR | Deschner | Johannes | 18 | 1,80 | 10 |
| RR/RM | Deschner | Roland | 45 | 1,73 | 26 |
| LA | Dettmar | Urs | 27 | 1,59 | 17 |
| LA | Dressler | Steffen | 4 | 0,50 | 8 |
| RA | Gremmes | André | 14 | 0,64 | 22 |
| RR | Henke | Henrik | 53 | 2,21 | 24 |
| KM | Henze | Simon | 37 | 1,76 | 21 |
| RA | Huhnold | Hauke | 95 | 3,80 | 25 |
| RM | Junghans | Janek | 78 | 4,33 | 18 |
| RL | Lange | Luca | 60 | 2,31 | 26 |
| LA | Neumann | Marcel | 8 | 0,89 | 9 |
| KM | Pleßmann | Raphael | 42 | 2,00 | 21 |
| TW | Schneider (TW) | Nico | 0 | 0,00 | 18 |
| LA | Schröder | Marius | 75 | 3,00 | 25 |
| TW | Sommerburg | Dominic | 0 | 0,00 | 9 |
| RM | Specht | Lukas | 45 | 2,14 | 21 |
HVN-Pokal Herren 2017/2018
| 2. Runde | | Austragungsort: Bovenden [IGS] | Ausrichter: SG Spanbeck/Billingshausen | |
| Datum | Zeit | Hallennr. | Heim | Gast | Ergebnis |
| 14.10.17 | 16:00 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | TUS GW Himmelsthür | 17:24 |
| 1. Runde | Gr.11 | Austragungsort: Bovenden [IGS] | Ausrichter: SG Spanbeck/Billingshausen | |
| Datum | Zeit | Hallennr. | Heim | Gast | Ergebnis |
| 26.08.17 | 14:30 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | MTV Moringen | 12:12 |
| 26.08.17 | 15:20 | 203120 | HSG Rhumetal | Northeimer HC II | 6:8 |
| 26.08.17 | 16:10 | 203120 | MTV Moringen | HSG Rhumetal | 14:2 |
| 26.08.17 | 17:00 | 203120 | Northeimer HC II | SG Spanbeck/Billingshausen | 6:13 |
| 26.08.17 | 17:50 | 203120 | MTV Moringen | Northeimer HC II | 14:9 |
| 26.08.17 | 18:40 | 203120 | SG Spanbeck/Billingshausen | HSG Rhumetal | 11:6 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
| 1 | SG Spanbeck/Billingshausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 36:24 | +12 | 6:1 |
| 2 | MTV Moringen | 3 | 2 | 1 | 0 | 40:23 | +17 | 5:1 |
| 3 | Northeimer HC II | 3 | 1 | 0 | 2 | 23:33 | -10 | 2:4 |
| 4 | HSG Rhumetal | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:33 | -19 | 0:6 |
|
|
|